Стратегическая канва "ТЭО":
Сеть создания ценности "ТЭО":
Карта эмпатии потребителя "ТЭО":
Потоки доходов "ТЭО":
Самоподдерживающий цикл бизнес-модели "ТЭО":
Работает на рынке Украины и Европы с 1999 года. Специализируется на предоставлении консалтинговых услуг в области бизнес-планирования и управления финансами.
Имеет сертификат EBRD BAS по управлению консалтинговыми проектами и сертификат MDF по управлению, направленному на результат.
При участии ТЭО успешно разработано более 200 проектов по развитию для органов местного самоуправления и предприятий разных форм собственности.
При сотрудничестве с органами исполнительной власти - Минрегионом, Минфином, Минэкономразвитием, а также органами местного самоуправления, разработано более 25 проектов при участии международных доноров.
Миссия: способствовать привлечению средств финансовых учреждений и частного сектора в проекты на местном и государственном уровнях для устойчивого социально-экономического развития Украины.
Более 20 лет специалисты компании оказывают консалтинговые услуги бизнеса и органам местного самоуправления в сферах финансов, юриспруденции, некоторых технических вопросов. Все проекты, которые мы сопровождаем, нацеленные на развитие - перестройку организационных процессов, техническую модернизацию, внедрение новых технологий, поиск дополнительных финансовых ресурсов, повышение эффективности и результативности работы и тому подобное.
Видение и дальнейшее развитие. Через 5 лет мы планируем, масштабировав нашу деятельность, расширить нашу деятельность в странах Европейского Союза (на сегодняшний день работаем с партнерами из ЕС время от времени). Через 10 лет мы планируем стать инвестиционным фондом для поддержки малого и среднего бизнеса, муниципальных и общественных инициатив и проектов.
Финансовый эксперт, бизнес-тренер, управляющий партнер компании «ТЭО».
Финансовый эксперт и партнер компании «ТЭО».
Директор "ТЭО", Бизнес-консультант
Киев, ул.Жилянская 59, офис 1219
tim@teo.kiev.ua
0674436385
Основатель и бухгалтер компании "ТЭО", финансовый эксперт
Киев, ул.Жилянская 59, офис 1219
ira-post@ukr.net
0675061034
Эксперт с державно-приватного партнерства и энергоэфективности.
Финансовый эксперт.
Юридический эксперт, руководитель юридической группы.
Финансовый аналитик, оценка рисков.
Партнер компании "ТЭО"
Киев
dpp.gov@gmail.com
(067)613-27-51
Партнер компании "ТЭО"
Киев
olha.shubina@gmail.com
+38(063)693-05-06
Партнер компании "ТЭО"
Киев
kitaeva.dpp@gmail.com
+38(067)249-10-99
Партнер компании "ТЭО"
Киев
stan.dubko@gmail.com
(050)462-37-32
По программе DOBRE компания «ТЭО» выполнило задачу по оценке финансовых и бюджетных процедур и процессов в каждой из объединенных территориальных громад (далее - ОТГ), с которыми сотрудничает программа в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Николаевской областях.
Робота проводилась в 31 громаде, которые расположены в разных областях Украины.
Президент Ассоциации «Частных инвесторов Украины».
Региональный партнер Ассоциации «Частных Инвесторов Украины».
Бизнесмен (директор, соучредитель, инвестор) спикер, коуч, life-тренер
Партнер компании "ТЭО"
Винница
info@ek-ua.com
+38(063)223-95-63
Профессиональный топ-менеджер с немалым опытом организации предприятий любой формы
Одесса
yevgeniy.vechkasov@gmail.com
050-316-52-88
Вице-президент по региональному развитию Ассоциации частных инвесторов Украины.
Киев
umax.07@mail.ru
067-656-23-65
Производство и оптовая продажа оборудования для систем отопления, охлаждения, снятия конденсата.
Производство и установка мусороперерабатывающих комплексов с использованием технологии непрерывного пиролиза.
Производство геополимерных красок, покрытий и клея как инновационное технологическое решение в отрасли современного строительства
Стратегические сессии, обучение и общественная деятельность:
Для подтверждения компетенции в разработке стратегий представляем ряд проектов, в развитии которых компания ТЭО принимала непосредственное участие:
Проект |
Период |
Сумма Проекта, тыс$ |
Источник финанси- рования |
|---|---|---|---|
| Сеть 5 кафе-кондитерских «Реприза» в г.Киев. www.reprisa.com | 2004-2007 | 5 000 | ЕБРР, Форум |
| Реконструкция хлебозавода; Строительство мельничного комплекса; свинокомплекса с элеватором и комбикормовым заводом; Приобретение сельхозтехники в Хмельницкой обл. Группа «СТИОМИ-Холдинг». www.kernel.ua | 2003-2011 | 31 034 | Укрэксимбанк |
| Представительство, импорт болгарских медикаментов, СП «Хмесил Лтд», г.Киев. | 2004-2007 | 7 800 | ЕБРР, Форум |
| Приобретение фармзавода в г.Днепр, ЗАО ПО «Лугафарм». www.tabletochka.ua | 2004 | 5 600 | Укрэксимбанк |
| Строительство склада семечки и закупка семян подсолнуха для производства подсолнечного масла и шрота. Группа «ОЛКОМ». | 2004 | 6 276 | ЕБРР, АППБ АВАЛЬ |
| База отдыха «Солнечная» в п.г.т. Затока, Одесская область. www.solnechnaya.com | 2005 | 2 000 | PKO |
| Строительство элеватора, МЭЗ, собственного причала и грузового флота в г. Херсон. Группа компаний «WJ». | 2005-2006 | 125 798 | Райффайзен Банк |
| Лизинг канадских элеваторов. НАК «Украгролизинг». www.ukragroleasing.com.ua | 2009 | 138 435 | EDC |
| Гостиница CITYHOTEL.www.cityhotel.ua Ресторан «Matisse», г.Киев. www.matisse.com.ua | 2011-2012 | 10 000 | ВТБ Банк |
| Cеть современных зернохранилищ, на 280 000 тонн зерна. Группа «ТАКО». | 2012 | 74 200 | EDC |
| Ресторан «Шарм», г.Киев. | 2014 | 700 | Инвестор |
| Загородный жилой комплекс «Уварово», г.Санкт-Петербург. www.uvarovo.com | 2014 | 157 000 | Инвестор |
| Горнолыжный курорт «Красная поляна», г.Санкт-Петербург. www.korobitsyno.ru | 2014 | 69 400 | Инвестор |
| Реконструкция объектов теплоснабжения, г.Днепр | 2015 | 32 700 | МБРР |
| Торговый центр «Парк Таун», г.Борисполь. www.park-town.com.ua | 2016 | 1 660 | ПроКредит |
Фотоотчет по оценке управления финансами ОТГ:
Стратегические сессии, обучение и общественная деятельность:
Основные проекты:
| Период | Город | Проект | Резюме |
|---|---|---|---|
| 2001 | Переяслав Хмельницкий , Киевская область | Проект развития племенного животноводства | Цель - приобретение нетелей (племенной скот) и кормоуборочных комбайнов; Инициатор - агрофирма «Славутич»; Источник финансирования - АКБ «ПравэксБанк». |
| 2002 | с. Гоноровка, Винницкая обл. | Проект организации производства и переработки сахарной свеклы на Гоноровский сахарном заводе | Цель - приобретение сырья и вспомогательных материалов; Инициатор - ООО «Проминтерсах»; Источник финансирования - АКБ «ПравэксБанк» и АППБ «Аваль». |
| 2003 | г.Измаил, Одесская обл. | Переработка томатов в томатный концентрат в асептической упаковке | Цель - строительство и приобретение оборудования по производству томат-пасты в асептической упаковке; Инициатор - ООО «Петрол»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2004 | Каменка Днепровская, Запорожская обл .. | Увеличение мощностей консервного завода и выращивания собственных овощей | Цель - приобретение оборудования и пополнение оборотных средств; Инициатор - ООО «Солоха»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2004 | Андрушовка, Житомирская обл .. | Увеличение мощностей предприятий и их освоения | Цель - приобретение оборудования и пополнение оборотных средств; Инициатор - ГК «Альянс»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2005 | г. Херсон | Увеличение мощностей предприятий по вразвалочку и их освоения | Цель - строительства емкостей элеватора, маслоэкстракционного завода по переработке семян подсолнечника, а также собственного причала и грузового флота; Инициатор - ГК «WJ»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2004 - 2006 | г. Хмельницк | Увеличение мощностей агропредприятий и их освоения | Цель - реконструкция хлебозавода с целью снижения себестоимости продукции; строительство мельничного комплекса; созданию свинокомплекса с элеватором и комбикормового завода; приобретению парка МТС; Инициатор - ГК «Стиоми-Холдинг»; Источник финансирования - Укрэксимбанк. |
| 2005 | г. Мелитополь, Запорожская обл | Увеличение производственных запасов сырья | Цель - строительство склада и закупку семян подсолнечника для производства подсолнечного масла и шрота, с целью обеспечения резервов сырья в период межсезонного роста цен и его дефицита; Инициатор - ГК «Олком»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2005 - 2006 | Гуляйполе, Куйбышев, Днепропетровская обл | Увеличение мощностей сырзаводов | Цель - модернизации оборудования по производству сыров и масла; Инициатор - ГК «Сырград»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2006 | с. Новые Петровцы, Киевская обл | Строительство хлебзавода | Цель - завода по производству хлебобулочной продукции; Инициатор - ООО «Хлебные инвестиции»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2007 | г. Золотоноша, Черкасская обл | Строительство завода по производству концентрированного сока и пюре | Цель - строительства завода по производству концентрированного сока и пюре в асептической упаковке, по переработке плодово-ягодного и овощного сырья; Инициатор - ГК "Украгроинвест»; Источник финансирования - АППБ «Аваль». |
| 2008 | Хмельницкая обл | Строительство элеваторов и комплексов по заготовке молока | Цель - прием, доработки и хранения сельскохозяйственной продукции, и оборудованием для заготовки молока, его хранения и переработки; Инициатор - НАК «Украгролизинг»; Источник финансирования - Укрэксимбанк. |
| 2012 | Киевская обл | Строительство элеваторов | Цель - строительство сети зернохранилищ; Инициатор - «Группа ТАКО»; Источник финансирования - Ощадбанк. |
| 2012 | г. Киев | Строительство отеля CITYHOTEL | Цель - проект строительства гостиницы на 80 номеров + 10 сьютов в центре Киев; Инициатор - БК «быком»; Источник финансирования - ВТБ Банк |
| 2013 | Киевская обл | Строительство Торгового центра «Парк Таун» | Цель - проект строительства Торгового центра в Борисполь с рестораном МакДональдс и супермаркетом Билла Инициатор - ООО «Биопром»; Источник финансирования - ПроКредит Банк |
| 2014 | Страна - Россия | Развитие горнолыжного курорта «Красная поляна» | Цель - проект строительства коттеджного городка с гостиничным комплексом. Инициатор - ИК «Династия»; Источник финансирования - Инвестор |
| 2015 | г. Днепр | Реконструкция объектов теплоснабжения | Цель - проект реконструкции объектов теплоснабжения. Инициатор - КП «Днипротепло-Энерго»; Источник финансирования - Всемирный банк |
| 2016 | г. Запорожье | Реализация энергоэффективных мероприятий | Цель - проект энергоэффективных мероприятий в системе теплоснабжения. Инициатор - Концерн «Городские тепловые сети»; Источник финансирования - USAID. |
После проведения первого этапа будет предложен к рассмотрению отчет, в который необходимо внести коррективы и утвердить предложенную концепцию развития Проекта. После завершения второго этапа, с учетом материалов предоставленных заказчиком, будет подготовлен бизнес-план и отчеты по управлению Проектом. По выполнении трех этапов будет осуществлен поиск по привлечению финансирования Проекта.
Дью дилидженс
Анализ внешней среды
Проведение стратегической сессии
План управления проектом
Привлечение финансирования
Детальное разъяснение методологии
Изучение и картирование деятельности в сфере управления финансами
Отчет об имеющихся системы, процедуры и практики по финансовому управлению
Публичная презентация отчетов по результатам оценки управления финансами
Отбор инновационных идей от инициативных авторов и заявок от активных инвесторов;
Подбор бизнес-команды и ее обучение через проведение стратегических сессий для построения бизнес-модели, разработки бизнес-плана и формирования плана управления;
Подготовка «тизера», проведение «роуд шоу» перед стратегическими инвесторами и сопровождение «дью-дилидженс» перед продажей бизнеса.
Выявить сильные и слабые стороны Вашего бизнеса;
Определить приоритеты развития и изменений;
Сформировать командное взаимодействие от идеи до внедрения.
P.S. Если Вам интересно, почему инвесторы, в бизнесах которых уже опробованы стратегии и инновации, стремятся оплатить за свой счет обучение для своих партнеров, понимая необходимость укрепления своего «голубого океана» через «сеть создания ценности», обращайтесь с заявкой о включении Вашего проекта в график проведения стратегических сессий.